ЛОР-отделение «Клиники Пасман» празднует свой первый день рождения.
Не смотря на столь юный возраст, отделение оснащено самым современным оборудованием, а опыт медицинского персонала позволяет оказать высококвалифицированную помощь и взрослым и детям.
Мы предлагаем нашим пациентам весь спектр амбулаторной и хирургической помощи в лечении и профилактике заболеваний ЛОР-органов. Операционная европейского уровня, комфортный стационар, расходные материалы ведущих российских и зарубежных производителей, а главное — огромный опыт наших врачей — залог вашего здоровья.
Наименование услуги | Стоимость (рублей) |
Оториноларингология (ЛОР) | |
Анемизация слизистой носа и слуховых труб | 200 |
Введение лекарственных веществ в пазухи носа (без стоимости лекарств, 1 сеанс) | 240 |
Ингаляции лекарственными средствами (без стоимости лекарств, 1 сеанс) | 200 |
Катетеризация слуховой трубы | 800 |
Лечение на аппарате «Тонзиллор» (1 сеанс) | 450 |
Лечение на аппарате «Тонзиллор» с применением ультразвуковой аппликации (1 сеанс) | 500 |
Лечение синуситов с помощью синус-катетора «ЯМИК» с одной стороны, первая процедура | 2 700 |
Лечение синуситов с помощью синус-катетора «ЯМИК» с одной стороны, последующие процедуры | 1 000 |
Параментальная блокада (без учёта лекарств) | 400 |
Парафарингеальная блокада | 400 |
Перевязка послеоперационная чистая | 300 |
Пневмомассаж барабанных перепонок | 300 |
Продувание ушей по Политцеру | 350 |
Промывание аттика лекарственными веществами (без стоимости лекарств) | 350 |
Промывание гайморовой пазухи с установкой дренажа с одной стороны | 1 000 |
Промывание гайморовой пазухи через дренаж с одной стороны | 700 |
Промывание лакун миндалин лекарственными веществами (без стоимости лекарств) | 500 |
Промывание полости носа методом перемещения по Проэтцу и Зандерману | 450 |
Смазывание слизистой задней стенки глотки, боковых валиков | 150 |
Туалет уха (2 стороны) | 250 |
Удаление инородного тела из носа | 500 |
Удаление инородного тела из ротоглотки | 500 |
Удаление инородного тела из уха | 500 |
Удаление серной пробки | 300 |
Эндозальная блокада лекарственными веществами | 350 |
Лазерное лечение 1-3 зоны (1 процедура) | 100 |
Лазерное лечение 4-6 зоны (1 процедура) | 150 |
Эндоларингиальное вливание | 250 |
Малые инвазивные вмешательства | |
Биопсия гортани (с гистологическим исследованием) | 2 000 |
Биопсия тканей полости носа (с гистологическим исследованием) | 2 000 |
Вскрытие абсцесса надгортанника | 1 500 |
Вскрытие кисты миндалин | 500 |
Вскрытие кисты миндалин с применением ультразвука | 800 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2 500 |
Вскрытие фурункула носа | 1 000 |
Вскрытие фурункула уха | 650 |
Вскрытие, удаление липом, папиллом, атером ЛОР органов и прилежащих зон | 1 500 |
Задняя тампонада носа | 2 100 |
Закрытая репозиция костей носа | |
1 категория сложности | 2 100 |
2 категория сложности | 2 800 |
3 категория сложности | 3 600 |
Парацентез барабанной перепонки | 600 |
Передняя тампонада носа | 600 |
Пункция гайморовых пазух | 1 100 |
Тимпанопункция | 500 |
Удаление полипа (ухо) | 1 200 |
Операции на ЛОР органах | |
Аденотомия (удаление аденоидов) с применением аденотома | 7 900 |
Вазотомия нижних носовых раковин | 7 800 |
Полипотомия с помощью петли | 7 000 |
Эндоскопическое рассечение синехий полости носа (с одной стороны) | 5 500 |
Тонзиллотомия | 7 500 |
Тонзиллэктомия | 19 000 |
Септумтомия (подслизистая резекция перегородки носа) | |
1 категория сложности | 20 000 |
2 категория сложности | 25 000 |
Гаймороэтмоидотомия (полисинусотомия) | |
1 категория сложности | 27 000 |
2 категория сложности | 35 000 |
Увулопалатопластика (лечение храпа) | 25 000 |
Ринопластика | |
Коррекция кончика носа | |
1 категория сложности | 24 000 |
2 категория сложности (уменьшение кончика носа) | 35 000 |
Коррекция спинки носа (удаление горбинки) | |
1 категория сложности | 36 000 |
2 категория сложности | 40 000 |
3 категория сложности | 44 000 |
Восстановление функций дыхания носа | 15 000 |