Рентгенография органов грудной клетки (прямая проекция), 1 снимок | 2 250 ₽ |
Экскреторная урография | 6 600 ₽ |
Рентгенография мочевого пузыря (цистография) (без стоимости контрастного вещества) | 5 300 ₽ |
Рентгенография костей таза в одной проекции | 1 900 ₽ |
Рентгенография одного сустава (костной структуры) в двух проекциях | 2 050 ₽ |
Рентгенография одного сустава (костной структуры) в одной проекции | 1 850 ₽ |
Цифровая маммография двух молочных желез в двух проекциях | 3 200 ₽ |
Рентгенография органов грудной клетки (прямая и боковая проекции), 2 снимка | 2 580 ₽ |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | 2 100 ₽ |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 2 100 ₽ |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 2 100 ₽ |
Рентгенография крестцово-копчикового отдела позвоночника в двух проекциях | 2 100 ₽ |
Рентгенография двух суставов (костных структур) в одной проекции | 2 050 ₽ |
Рентгенография органов брюшной полости (обзорная урограмма) в прямой проекции | 2 000 ₽ |
Рентгенография органов брюшной полости в прямой и боковой проекциях | 2 150 ₽ |
Цифровая маммография одной молочной железы в двух проекциях | 1 950 ₽ |
Рентгенография черепа в аксиальной проекции, 1 проекция | 2 200 ₽ |
Рентгенография черепа боковая, 1 проекция | 2 000 ₽ |
Рентгенография черепа, 2 проекции | 2 050 ₽ |
Рентгенография турецкого седла, 1 проекция | 2 200 ₽ |
Рентгенография костей лицевого черепа (костей носа), 1 проекция | 2 000 ₽ |
Рентгенография придаточных пазух носа в двух проекциях | 2 250 ₽ |
Рентгенография орбит в прямой проекции | 2 000 ₽ |
Рентгенография орбит в двух проекциях | 2 250 ₽ |
Рентгенография шеи, 1 боковая проекция | 2 100 ₽ |
Рентгенография позвоночника (шейный отдел 1-й и 2-й позвонки С1-С2), прямая проекция | 2 150 ₽ |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами, 2 снимка | 2 350 ₽ |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух стандартных проекциях и с функциональными пробами, 4 снимка | 2 650 ₽ |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в одной проекции | 2 000 ₽ |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами, 2 снимка | 2 350 ₽ |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух стандартных проекциях и с функциональными пробами, 4 снимка | 2 650 ₽ |
Рентгенография ребра (ребер), 1 проекция | 2 000 ₽ |
Рентгенография ребра (ребер), 2 проекции | 2 100 ₽ |
Рентгенография грудины, 1 проекция | 2 000 ₽ |
Рентгенография грудины, 2 проекции | 2 100 ₽ |
Рентгенография двух кистей, 1 проекция | 2 100 ₽ |
Рентгенография одной кисти, 2 проекции | 2 100 ₽ |
Рентгенография двух кистей, 2 проекции | 2 100 ₽ |
Рентгенография одного пальца, 1 проекция | 1 750 ₽ |
Рентгенография одного пальца, 2 проекции | 1 850 ₽ |
Рентгенография илеосакральных сочленений | 2 100 ₽ |
Рентгенография двух стоп в прямой проекции | 2 100 ₽ |
Рентгенография одной стопы, 2 проекции | 2 100 ₽ |
Рентгенография пальцев стопы, 2 проекции | 2 000 ₽ |
Рентгенография пяточной кости, 1 проекция | 1 700 ₽ |
Рентгенография пяточной кости, 2 проекции | 1 800 ₽ |
Рентгенография двух пяточных костей (на пяточные шпоры), 1 проекция | 2 100 ₽ |
Ретроградная урография | 7 000 ₽ |
Рентгенография прицельная (любого отдела) | 1 800 ₽ |
Аппарат делает снимки, на которых ясно видны все особенности и изменения исследуемого органа.
Это означает, что пациент может доверять заключению. Не нужно будет переделывать снимок и получать дополнительное облучение.
Если пациент наблюдается в «Клинике Пасман», врач получит снимки по внутренней связи. Сразу оценит состояние здоровья и оперативно назначит лечение.