Консультации | Стандарт | Комфорт |
---|---|---|
Первичная консультация терапевта (к.м.н.) | 1 | 1 |
Повторная консультация терапевта (к.м.н.) | 1 | 1 |
Консультация стоматолога-терапевта | 2 | 2 |
Первичная консультация гинеколога (врач-эксперт) | 1 | 1 |
Повторная консультация гинеколога (врач-эксперт) | 1 | 13 |
Первичная консультация ЛОР (ведущий специалист) | 1 | |
Повторная консультация ЛОР (ведущий специалист) | 1 | |
Первичная консультация генетика (к.м.н., высшая категория) | 1 | |
УЗИ | ||
УЗИ беременности 1 триместр до 11 недель | 1 | 1 |
УЗИ беременности 1 триместр (с 11 до 13 недели) | 1 | 1 |
УЗИ беременности 2 триместр (с 14 до 27 недели) + цервикометрия | 1 | 1 |
УЗИ беременности 3 триместр (с 28 недели до родов) | 1 | 1 |
УЗИ шейки матки | 1 | 6 |
УЗИ допплерометрия | 1 | 3 |
Эхокардиография – УЗИ сердца плода | 1 | 1 |
УЗИ брюшной полости | 1 | 1 |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 | 1 |
УЗИ молочных/грудных желез (с ЦДК/без ЦДК) | 1 | 1 |
Функциональная диагностика | ||
КТГ плода | 4 | 7 |
Запись ЭКГ взрослого с расшифровкой | 1 | 1 |
Общие клинические исследования | ||
Микроскопическое исследование окрашенного нативного мазка - бактериоскопия | 2 | 3 |
Посев на флору и чувствительность к антибиотикам | 1 | 3 |
Цитограмма | 1 | 1 |
Группа крови, резус-фактор | 1 | 1 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 3 | 5 |
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 3 | 10 |
ФЛОРОЦЕНОЗ - комплексное исследование (включает NCMT) |
| 1 |
Биохимические исследования | ||
АЛТ, АСТ, глюкоза, холестерол общий, билирубин общий, билирубин прямой, мочевина, СРБ, общий белок | 2 | 3 |
Глюкозо-толерантный тест, базовый (глюкоза натощак, глюкоза через 1 час и через 2 часа после нагрузки) | 1 | 1 |
Гликированный гемоглобин |
| 1 |
Гомоцистеин |
| 1 |
Исследование системы гемостаза | ||
Протромбиновое время, Протромбин по Квику, МНО, АЧТВ, Д-димер, Фибриноген, Лебетоксовый тест | 2 |
|
Гормальные исследования | ||
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) | 1 | 2 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) |
| 2 |
Диагностика нарушений гемостаза у беременных | ||
Протромбиновое время, протромбин по квику, тромбиновое время, АЧТВ, фибриноген, РФМК, Д-димер, плазминоген, волчановский антикоагулянт (скрининг, подтверждение), агрегация тромбоцитов 4 способа |
| 1 |
Мутация генотипа Ляйдена (коагуляционный фактор V) |
| 1 |
Мутация протромбина (коагуляционный фактор II) |
| 1 |
Мутация ингибитора активатора плазминогена |
| 1 |
Генетическое тестирование | ||
Пренатальный скрининг трисомий: 1 триместр (PRISKA-1) | 1 | 1 |
Группа риска | ||
Маркеры риска преэклампсии | 1 | |
Тест для определения преждевременных родов | 1 | |
Анализы инфекции | ||
RW (комплекс серологических реакций на сифилис) | 2 | 3 |
Антитела к ВИЧ 1/2 и антиген ВИЧ 1/2 | 2 | |
Антитела к HBs-антигену вируса гепатита B, количественный анализ | 2 | 3 |
Антитела к антигенам вируса гепатита C, качественный анализ | 2 | 3 |
Антитела класса IgM и IgG, авидность к вирусу краснухи | 1 | 3 |
Стрептококк группы В, антигенный тест | 1 | 1 |
Комплекс исследований на TORCH-инфекции IgG/IgM, авидность | 1 | |
Итого | 63 000 ₽ | 140 000 ₽ |
Врач-эксперт: Притчина Е.В. |
Консультации | Стандарт | Комфорт |
---|---|---|
Первичная консультация терапевта (к.м.н.) | 1 | 1 |
Повторная консультация терапевта (к.м.н.) | 1 | 1 |
Консультация стоматолога-терапевта | 2 | 2 |
Первичная консультация гинеколога (ведущий специалист) | 1 | 1 |
Повторная консультация гинеколога (ведущий специалист) | 6 | 13 |
Первичная консультация ЛОР (ведущий специалист) | 1 | |
Повторная консультация ЛОР (ведущий специалист) | 1 | |
Первичная консультация генетика (к.м.н., высшая категория) | 1 | |
УЗИ | ||
УЗИ беременности 1 триместр до 11 недель | 1 | 1 |
УЗИ беременности 1 триместр (с 11 до 13 недели) | 1 | 1 |
УЗИ беременности 2 триместр (с 14 до 27 недели) + цервикометрия | 1 | 1 |
УЗИ беременности 3 триместр (с 28 недели до родов) | 1 | 1 |
УЗИ шейки матки | 1 | 6 |
УЗИ допплерометрия | 1 | 3 |
Эхокардиография – УЗИ сердца плода |
| 1 |
УЗИ брюшной полости |
| 1 |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи |
| 1 |
УЗИ молочных/грудных желез (с ЦДК/без ЦДК) |
| 1 |
Функциональная диагностика | ||
КТГ плода | 4 | 7 |
Запись ЭКГ взрослого с расшифровкой | 1 | 1 |
Общие клинические исследования | ||
Микроскопическое исследование окрашенного нативного мазка - бактериоскопия | 2 | 3 |
Посев на флору и чувствительность к антибиотикам (моча) | 1 | 1 |
Посев на флору и чувствительность к антибиотикам (отделяемое половых органов) |
| 2 |
Цитограмма | 1 | 1 |
Группа крови, резус-фактор | 1 | 1 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 3 | 5 |
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 3 | 10 |
ФЛОРОЦЕНОЗ - комплексное исследование (включает NCMT) |
| 1 |
Биохимические исследования | ||
Общая биохимия крови: АЛТ, АСТ, глюкоза, холестерол общий, билирубин общий, билирубин прямой, мочевина, СРБ, общий белок | 2 | 3 |
Глюкозо-толерантный тест, базовый (глюкоза натощак, глюкоза через 1 час и через 2 часа после нагрузки) | 1 | 1 |
Гликированный гемоглобин |
| 1 |
Гомоцистеин |
| 1 |
Исследование системы гемостаза | ||
Протромбиновое время, Протромбин по Квику, МНО, АЧТВ, Д-димер, Фибриноген, Лебетоксовый тест | 2 |
|
Гормальные исследования | ||
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 1 | 1 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) |
| 1 |
Диагностика нарушений гемостаза у беременных | ||
Протромбиновое время, протромбин по квику, тромбиновое время, АЧТВ, фибриноген, РФМК, Д-димер, плазминоген, волчановский антикоагулянт (скрининг, подтверждение), агрегация тромбоцитов 4 способа |
| 1 |
Мутация генотипа Ляйдена (коагуляционный фактор V) |
| 1 |
Мутация протромбина (коагуляционный фактор II) |
| 1 |
Мутация ингибитора активатора плазминогена |
| 1 |
Генетическое тестирование | ||
Пренатальный скрининг трисомий: 1 триместр (PRISKA-1) | 1 | 1 |
Группа риска | ||
Маркеры риска преэклампсии | 1 | |
Тест для определения преждевременных родов | 1 | |
Анализы инфекции | ||
RW (комплекс серологических реакций на сифилис) | 1 | 3 |
Антитела к ВИЧ 1/2 и антиген ВИЧ 1/2 |
| 3 |
Антитела к HBs-антигену вируса гепатита B, количественный анализ | 2 | 3 |
Антитела к антигенам вируса гепатита C, качественный анализ | 2 | 3 |
Антитела класса IgM и IgG, авидность к вирусу краснухи | 2 |
|
Стрептококк группы В, антигенный тест | 1 | 1 |
Комплекс исследований на TORCH-инфекции IgG/IgM, авидность | 1 | 1 |
Итого | 61 000 ₽ | 138 000 ₽ |
Ведущие специалисты: Жукова Н.Ю., Крахалева Ю.А., Бабина В.В. |