Подари здоровье маме
Что вы могли бы пожелать мамам и бабушкам в первую очередь? Конечно, оставаться красивыми и здоровыми! А может, перейти от слов к делу? Ведь после 45 лет женщинам требуется с особым вниманием следить за самочувствием, потому как возрастное изменение гормонального фона может вызвать сердечно-сосудистые заболевания, урогенитальные расстройства и другие дисфункции. «Клиника Пасман» разработала комплексную программу обследования, чтобы вы могли подарить заботу и здоровье маме.
Виды услуг | «Мини» | «Здоровье+» | ||
---|---|---|---|---|
Повторная консультация терапевта (высшая категория) | 3 | 6 | ||
Консультация врача на дому (Кировский, Первомайский, Мочище, Снегири, Родники, Пашино, ВАСХНИЛ) | 2 | 4 | ||
Повторная консультация кардиолога (высшая категория) | 1 | 2 | ||
Повторная консультация акушера-гинеколога, гинеколога-эндокринолога (высшая категория) | 1 | 2 | ||
Повторная консультация взрослого/детского невролога (высшая категория) | 1 | 2 | ||
Повторная консультация взрослого/детского офтальмолога (высшая категория) | 1 | 2 | ||
Повторная консультация эндокринолога (1 категория) | 1 | 2 | ||
Консультация специалиста на выбор (гастроэнтеролога, нефролога, уролога, дерматолога, гематолога) | 1 | 4 | ||
ЭКГ взрослое | 1 | 3 | ||
Эхокардиография (УЗИ сердца) взрослым | 1 | 1 | ||
Общий анализ крови (полный) (Complete Blood Count, CBC) - абсолютное количество лейкоцитов, количество эритроцитов, концентрация гемоглобина, средний объем эритроцитов, среднее содержание гемоглобина в эритроците, средняя концентрация гемоглобина | 2 | 4 | ||
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 2 | 4 | ||
Глюкоза (Glucose) | 2 | 4 | ||
Общий белок (Protein total) | 1 | 2 | ||
С-реактивный белок (СРБ, CRP) | 2 | 2 | ||
Холестерол общий (холестерин, Cholesterol total) | 2 | 2 | ||
Холестерол-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL) | 2 | 2 | ||
Холестерол-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol) | 2 | 2 | ||
Триглицериды (Triglycerides) | 2 | 2 | ||
Билирубин прямой (билирубин конъюгированный, связанный Bilirubin direct) | 2 | 2 | ||
Билирубин непрямой (рассчитывается только при заказе теста №13,№14) | 2 | 2 | ||
АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) | 2 | 2 | ||
АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | 2 | 2 | ||
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl transferase) | 2 | 2 | ||
Креатинин (Creatinine) | 2 | 2 | ||
Мочевина (Urea) | 1 | 2 | ||
Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR) | 1 | 2 | ||
Фибриноген (Fibrinogen) | 1 | 2 | ||
Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | 1 | 2 | ||
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиреотропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 1 | 2 | ||
Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) | 1 | 2 | ||
ТТГ, Т4 св. , а/т ТПО | 1 | 1 | ||
Железо (Fe, Iron) | 1 | 1 | ||
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | 1 | 1 | ||
Ферритин (Ferritin) | 1 | 1 | ||
Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин, Cobalamin) | 1 | 1 | ||
Са-125 (Углеводный антиген 125, СА 125) | 1 | 2 | ||
УЗИ брюшной полости и почек | 1 | 2 | ||
УЗИ органов малого таза (гинекологическое) | 1 | 2 | ||
Микроскопическое исследование окрашенного нативного мазка - бактериоскопия (Bacterioscopic examination of different smears (vaginal, cervical, urethral, sputum, wound, etc) | 1 | 2 | ||
Забор материала на цитологическое исследование | 1 | 2 | ||
Цитограмма | 1 | 2 | ||
УЗИ молочных/грудных желез с ЦДК | 1 | 1 | ||
| 33 500р. | 40 500р. |
Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям